Reifenfreigabe BMW K1300R
1 Antworten · 5.773 Aufrufe · Archiv aus dem ehemaligen k1300.de Forum
KDriver
#1 · 10.04.2009, 16:31
K 1300 R
Reifentyp vorne | Reifentyp hinten | Dimension vorne | Dimension hinten | Bemerkung | Freigabe- bescheinigung
Metzeler Sportec M3 | Metzeler Sportec M3 | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 190/55 ZR17 M/C (75W) | 17
Bridgestone BT015F Radial E | Bridgestone BT015R Radial E | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 190/55 ZR17 M/C (75W) | 17
Continental Sport Attack | Sport Attack C | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 190/55 ZR17 M/C (75W) | 17
Metzeler Roadtec Z6 K | Roadtec Z6 C | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 8
Bridgestone BT020F Radial L | BT020R Radial CC | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 8
Michelin Pilot Road N | Pilot Road K | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 8
Dunlop D220F ST | D220F ST P | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 8
Reifentyp vorne | Reifentyp hinten | Dimension vorne | Dimension hinten | Bemerkung | Freigabe- bescheinigung
Metzeler Sportec M3 | Metzeler Sportec M3 | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 190/55 ZR17 M/C (75W) | 17
Bridgestone BT015F Radial E | Bridgestone BT015R Radial E | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 190/55 ZR17 M/C (75W) | 17
Continental Sport Attack | Sport Attack C | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 190/55 ZR17 M/C (75W) | 17
Metzeler Roadtec Z6 K | Roadtec Z6 C | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 8
Bridgestone BT020F Radial L | BT020R Radial CC | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 8
Michelin Pilot Road N | Pilot Road K | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 8
Dunlop D220F ST | D220F ST P | 120/70 ZR17 M/C (58W) | 180/55 ZR17 M/C (73W) | 8
BMW K1300R
#2 · 11.04.2009, 09:25
Schön, dass es für meine Maschine am meisten freigegebene Reifen gibt :D
Dies ist ein read-only Archiv. Benutzernamen sind erhalten, personenbezogene Daten (E-Mail, IP) wurden entfernt.